<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: TutoriasOnline.com ::: &#187; Exponenciación</title>
	<atom:link href="http://tutoriasonline.com/categorias/tutoriales/pre-algebra/exponenciacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutoriasonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 03:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Exponente Base 10</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponente-base-10-2/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponente-base-10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exponenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[La potenciación es una multiplicación de varios factores iguales, al igual que la multiplicación es una suma de varios sumandos iguales, (la potenciación se considera una multiplicación abreviada). <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponente-base-10-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La potenciación es una multiplicación de varios factores iguales, al igual que la multiplicación es una suma de varios sumandos iguales, (la potenciación se considera una multiplicación abreviada).<br />
<span id="more-154"></span></p>
<p><iframe width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/C1cVkxan5UM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponente-base-10-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponentes Cero y Negativos</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponentes-cero-y-negativos/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponentes-cero-y-negativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exponenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tenemos números menores a 1, como 0.000033 se representan con exponentes negativos, en este caso: 0.000033 = 3.3 X 10-5 <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponentes-cero-y-negativos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando tenemos números menores a 1, como 0.000033 se representan con exponentes negativos.<br />
<span id="more-139"></span></p>
<p><iframe width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/r-zaQqURKGc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/exponentes-cero-y-negativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación a la Variable (Exponentes)</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-a-la-variable/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-a-la-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exponenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplos de como trabajar exponentes teniendo como base una variable. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-a-la-variable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejemplos de como trabajar exponentes teniendo como base una variable.<br />
<span id="more-135"></span></p>
<p><iframe width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/1EZL707TLXw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-a-la-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación Numérica de los Exponentes</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-numerica/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-numerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exponenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplos de como resolver los exponentes. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-numerica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí podremos ver varios ejemplos de como resolver los exponentes.<br />
<span id="more-133"></span></p>
<p><iframe width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/QxoGpXZmVBE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/aplicacion-numerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponenciación (Definición)</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/definicion/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exponenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Una forma de representar cantidades es la notación científica o exponencial, que se obtiene cuando un número se multiplica por sí mismo una cantidad definida de veces. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/definicion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una forma de representar cantidades es la notación científica o exponencial, que se obtiene cuando un número se multiplica por sí mismo una cantidad definida de veces.<br />
<span id="more-131"></span></p>
<p><iframe width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/i0L59D5lIeA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->