<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: TutoriasOnline.com ::: &#187; Variables y Aplicación</title>
	<atom:link href="http://tutoriasonline.com/categorias/tutoriales/pre-algebra/variables-y-aplicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutoriasonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 03:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Escribiendo Expresiones Matemáticas</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-expresiones-matematicas-2/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-expresiones-matematicas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 23:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to.sherlack.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial puedes encontrar como escribir un texto matemático en una expresión matemática. También podemos decir que es una palabra o caracteres que pertenecen al leguaje matemático. Números y Operadores son algunos de los símbolos que se utilizan al &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-expresiones-matematicas-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tutorial puedes encontrar como escribir un texto matemático en una expresión matemática. También podemos decir que es una palabra o caracteres que pertenecen al leguaje matemático. Números y Operadores son algunos de los símbolos que se utilizan al escribir una expresión matemática.<br />
<span id="more-344"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/sBbHp7NIA7M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-expresiones-matematicas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribiendo Desigualdades (Aplicación)</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-desigualdades-aplicacion/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-desigualdades-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to.sherlack.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplos de Desigualdades que contienen variables. Podemos decir que una desigualdad es una relación que existe entre dos cantidades o expresiones que tienen valores diferentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejemplos de Desigualdades que contienen variables. Podemos decir que una desigualdad es una relación que existe entre dos cantidades o expresiones que tienen valores diferentes.<br />
<span id="more-337"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/-4a5oFeYix8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-desigualdades-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolviendo Ecuaciones Combinadas</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-combinadas/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-combinadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Resuelve las operaciones combinadas y ecuaciones con expresiones algebraicas; factoreando cada vez que sea necesario. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-combinadas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resuelve las operaciones combinadas y ecuaciones con expresiones algebraicas; factoreando cada vez que sea necesario.<br />
<span id="more-129"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/HH3uuyLH1AI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-combinadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolviendo Desigualdades y sus Gráficas</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-desigualdades-y-sus-graficas/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-desigualdades-y-sus-graficas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Una inecuación es una desigualdad en la que aparece una incógnita. Si el grado de la inecuación es uno, se dice que la inecuación es lineal. Resolver una inecuación es encontrar los valores de la incónita para los cuales se cumple la desigualdad. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-desigualdades-y-sus-graficas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una inecuación es una desigualdad en la que aparece una incógnita. Si el grado de la inecuación es uno, se dice que la inecuación es lineal. Resolver una inecuación es encontrar los valores de la incónita para los cuales se cumple la desigualdad.<br />
<span id="more-127"></span></p>
<p><iframe width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/ib4LUIQX4DE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-desigualdades-y-sus-graficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas Verbales de Solución de Ecuaciones</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/problemas-verbales-de-solucion-de-ecuaciones/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/problemas-verbales-de-solucion-de-ecuaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Técnicas para resolver problemas verbales que contengan variables. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/problemas-verbales-de-solucion-de-ecuaciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Técnicas para resolver problemas verbales que contengan variables.<br />
<span id="more-125"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/FLck-Vy7i2g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/problemas-verbales-de-solucion-de-ecuaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolviendo Ecuaciones de Multiplicación y División</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-multiplicacion-y-division/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-multiplicacion-y-division/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El método de eliminación por multiplicación ó división es la técnica más breve y fácil de hallar soluciones. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-multiplicacion-y-division/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El método de eliminación por multiplicación ó división es la técnica más breve y fácil de hallar soluciones.<br />
<span id="more-123"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/xvzpdtfVXEI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-multiplicacion-y-division/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolviendo Ecuaciones de Suma y Resta</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-suma-y-resta/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-suma-y-resta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El método de eliminación por suma ó resta es la técnica más breve y fácil de hallar soluciones. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-suma-y-resta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El método de eliminación por suma ó resta es la técnica más breve y fácil de hallar soluciones.<br />
<span id="more-121"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/XI0q_Gq5FXs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/resolviendo-ecuaciones-de-suma-y-resta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribiendo Desigualdades (Definición)</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-desigualdades-matematicas/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-desigualdades-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Una desigualdad es una expresión matemática que contiene la comparación entre dos cantidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una desigualdad es una expresión matemática que contiene la comparación entre dos cantidades.<br />
<span id="more-118"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/MdUs-iTWdhI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-desigualdades-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribiendo Ecuaciones Matemáticas</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-ecuaciones-matematicas/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-ecuaciones-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Juan Pabon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Variables y Aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tutoriasonline/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Una ecuación es toda igualdad entre dos expresiones matemáticas, sin importar el valor que tomen las variables implicadas en cada expresión. <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-ecuaciones-matematicas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una ecuación es toda igualdad entre dos expresiones matemáticas, sin importar el valor que tomen las variables implicadas en cada expresión.<br />
<span id="more-115"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/NYTJPF789BY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pre-algebra/escribiendo-ecuaciones-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->