<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: TutoriasOnline.com ::: &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://tutoriasonline.com/categorias/tutoriales/laboratorios/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutoriasonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 03:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ondas en una Cuerda</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/wave-on-a-string/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/wave-on-a-string/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Ver una cadena vibrar en cámara lenta. Mueva el extremo de la cuerda y haga ondas, o ajuste la frecuencia y la amplitud de un oscilador. Ajuste la amortiguación y la tensión. El final puede ser fijo, suelto o abierto. &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/wave-on-a-string/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ver una cadena vibrar en cámara lenta. Mueva el extremo de la cuerda y haga ondas, o ajuste la frecuencia y la amplitud de un oscilador. Ajuste la amortiguación y la tensión. El final puede ser fijo, suelto o abierto.<span id="more-1003"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Ondas<br />
- Frequencias<br />
- Amplitud</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Hablar de las propiedades de las ondas utilizando un vocabulario común.<br />
- Predecir el comportamiento de las ondas a través de diferentes medios.</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/wave-on-a-string/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistencia en un Alambre</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/resistance-in-a-wire/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/resistance-in-a-wire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Aprender sobre la física de la resistencia en un alambre. Cambiar resistividad, longitud y área para ver cómo afectan a la resistencia del cable. Los tamaños de los símbolos en la ecuación cambian junto con el diagrama de un cable. &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/resistance-in-a-wire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprender sobre la física de la resistencia en un alambre. Cambiar resistividad, longitud y área para ver cómo afectan a la resistencia del cable. Los tamaños de los símbolos en la ecuación cambian junto con el diagrama de un cable.<span id="more-997"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Resistividad<br />
- Resistencia</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Al cambiar la resistividad<br />
- Longitud</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/resistance-in-a-wire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento Proyectil</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/projectile-motion/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/projectile-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Aprender sobre el movimiento de proyectiles por el disparo de varios objetos. Ajuste el ángulo, velocidad inicial y la masa. Agregar la resistencia del aire. Haga un juego de esta simulación, tratando de alcanzar el objetivo. Tópicos: - Movimiento Proyectil &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/projectile-motion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprender sobre el movimiento de proyectiles por el disparo de varios objetos. Ajuste el ángulo, velocidad inicial y la masa. Agregar la resistencia del aire. Haga un juego de esta simulación, tratando de alcanzar el objetivo.<span id="more-991"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Movimiento Proyectil<br />
- Ángulo<br />
- Velocidad Inicial<br />
- Masa<br />
- Resistencia del Aire</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Predecir cómo las condiciones iniciales afectan la trayectoria de un proyectil<br />
- Utilizar el razonamiento para explicar las predicciones.</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/projectile-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Ohm</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/ohms-law/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/ohms-law/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Ver cómo la forma de la ecuación de la ley de Ohm se relaciona con un circuito simple. Ajustar el voltaje y la resistencia, y ver el cambio actual de acuerdo con la ley de Ohm. Tópicos: - Ley de &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/ohms-law/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ver cómo la forma de la ecuación de la ley de Ohm se relaciona con un circuito simple. Ajustar el voltaje y la resistencia, y ver el cambio actual de acuerdo con la ley de Ohm. <span id="more-988"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Ley de Ohm<br />
- Circuitos</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- A medida que cambia el valor del voltaje de la batería, ¿cómo esto cambia la corriente por el circuito y la resistencia? Si la corriente o la resistencia se mantiene constante, ¿por qué?</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/ohms-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Péndulo</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pendulum-lab/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pendulum-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Jugar con uno o dos péndulos y descubrir cómo el período de un péndulo simple depende de la longitud de la cadena, la masa del péndulo y la amplitud de la oscilación. Tópicos: - Movimiento Periódico - Pendulum Objetivos: - &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/pendulum-lab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugar con uno o dos péndulos y descubrir cómo el período de un péndulo simple depende de la longitud de la cadena, la masa del péndulo y la amplitud de la oscilación. <span id="more-985"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Movimiento Periódico<br />
- Pendulum</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Diseñar experimentos para describir cómo las variables afectan el movimiento de un péndulo.<br />
- Determinar la aceleración gravitacional del Planeta X</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/pendulum-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masas y Resortes</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/masses-springs/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/masses-springs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Cuelgue masas de aguas y ajuste la rigidez del resorte y amortiguador. Transporte el laboratorio a los diferentes planetas. Tópicos: - Resortes - Conservación de Energía Objetivos: - Cómo funciona una balanza de resorte para determinar la masa de un &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/masses-springs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuelgue masas de aguas y ajuste la rigidez del resorte y amortiguador. Transporte el laboratorio a los diferentes planetas. <span id="more-979"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Resortes<br />
- Conservación de Energía</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Cómo funciona una balanza de resorte para determinar la masa de un objeto desconocido.</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>
<p>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-and-springs-basics_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe><br />
<br />

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/masses-springs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fricción</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/friction/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/friction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda cómo la fricción hace que un material se caliente y derrita. Frotar dos objetos entre sí y los mismos se calientan. Cuando uno alcanza la temperatura de fusión, las partículas se liberan y el material se derrite. Tópicos: - &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/friction/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda cómo la fricción hace que un material se caliente y derrita. Frotar dos objetos entre sí y los mismos se calientan. Cuando uno alcanza la temperatura de fusión, las partículas se liberan y el material se derrite.<span id="more-968"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Fricción<br />
- Calor<br />
- Termodinámica</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Describir un modelo de fricción a nivel molecular</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/friction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Faraday</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/faradays-law/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/faradays-law/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Encender una bombilla moviendo un imán. Esta demostración de la Ley de Faraday le muestra cómo reducir su factura de energía a expensas de su factura de supermercado. Tópicos: - Ley de Faraday - Campo Magnético Objetivos: - Explicar la &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/faradays-law/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encender una bombilla moviendo un imán. Esta demostración de la Ley de Faraday le muestra cómo reducir su factura de energía a expensas de su factura de supermercado.<span id="more-964"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Ley de Faraday<br />
- Campo Magnético</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Explicar la diferencia entre el imán en movimiento a través de la bobina de la derecha contra el lado izquierdo.</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/faradays-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio de Colisiones</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/collision-lab/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/collision-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 04:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Investigar choques en una mesa de &#8216;air hockey&#8217;. Configure su propia experiencia: variar el número de discos, masas y condiciones iniciales. ¿El &#8216;momentum&#8217; se conserva? ¿Se conserva la energía cinética? Tópicos: - Momentum - Velocidad - Colisiones Objetivos: - Dibujar &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/collision-lab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigar choques en una mesa de &#8216;air hockey&#8217;. Configure su propia experiencia: variar el número de discos, masas y condiciones iniciales. ¿El &#8216;momentum&#8217; se conserva? ¿Se conserva la energía cinética?<span id="more-949"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Momentum<br />
- Velocidad<br />
- Colisiones</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Dibujar &#8220;el antes y después&#8221; de las colisiones<br />
- Aplicar la ley de conservación del momento para resolver problemas de colisión<br />
- Definir elasticidad<br />
- Determinar el cambio en la energía mecánica en las colisiones</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/collision-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargas y Campos</title>
		<link>http://tutoriasonline.com/tutoriales/charges-and-fields/</link>
		<comments>http://tutoriasonline.com/tutoriales/charges-and-fields/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 04:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/to/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Mueve las cargas puntuales alrededor del campo de juego y luego observa el campo eléctrico, las tensiones, las líneas y mucho más. Tópicos: - Campo Eléctrico - Voltaje Objetivos: - Describir la fuerza y ​​dirección del campo eléctrico alrededor de &#8230; <a href="http://tutoriasonline.com/tutoriales/charges-and-fields/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mueve las cargas puntuales alrededor del campo de juego y luego observa el campo eléctrico, las tensiones, las líneas y mucho más.<span id="more-943"></span></p>
<p><strong>Tópicos:</strong><br />
- Campo Eléctrico<br />
- Voltaje</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
- Describir la fuerza y ​​dirección del campo eléctrico alrededor de un cuerpo cargado<br />
- Utilice diagramas de cuerpo libre y suma de vectores para ayudar a explicar las interacciones</p>
<p>
<h1>Laboratorio</h1>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="100%" height="480" src="https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_es.html" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutoriasonline.com/tutoriales/charges-and-fields/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->